简要描述:日本共立KEW1011万用表:6000计数,真有效值显示(1012A),温度测试(1011A),条形图显示,温度测试。
详细介绍
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
日本共立KEW1011万用表-特点:
MAX/MIN功能。
数据保持功能。
比较测试功能。
电池电压警告与自动关机功能(操作完成15分钟后)。
自动量程与手动量程(量程保留)。
设计符合安全规格IEC61010-1
CAT.III 300V/CAT.II 600V
日本共立KEW1011万用表-技术参数:
KEW 1011 | KEW 1012 | |
直流电压 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V(输入电阻:10MΩ) | |
交流电压 | 6.000/60.00/600.0/600V(输入电阻:10MΩ) | |
±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0V) | ±1.5%rdg±5dgt (6.000V) | |
直流电流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | |
交流电流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | |
电阻 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | |
频率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz | |
二极管 | 2.8V 释放电压:约0.4mA 测试电流 | |
电容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | |
温度 | -50~+700℃ (使用温度探棒时+300℃) | |
导通 | 0~600Ω (低于100Ω时蜂鸣) | |
耐电压 | 3700V AC / 分钟 | |
安全规格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V 污染度2 | |
电源 | 单3干电池R6P(1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 161(L)×82(W)×50(D)mm | |
重量 | 约280g(含电池)/单3干电池R6P(1.5VX2) |
-标配:
7210(测试线)8918保险丝{0.8A/600V)
8919保险丝(10A/600V) 8216K形温度探测 棒(1011A) 使用说明书
产品咨询
电话
微信扫一扫